Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
Nella pagina sono visualizzati 496 risultati più recenti. Per effettuare ricerche su tutti i documenti pubblicati nella presente sezione a partire dal 01.07.2021 è disponibile nel menù laterale sinistro un modulo dedicato, che permette di utilizzare appositi filtri per selezionare i risultati ritenuti utili. Per ricercare documenti pubblicati fino al 30.06.2021, o effettuare ulteriori tipologie di ricerche, visitare il sistema di ricerca documentale, https://ricercadocumentale.regione.sicilia.it
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | Autorizzazione Unica Società SANTA BARBARA SRL Impianto: Sistema di accumulo di energia elettrica (BESS) di 72 Mw Comune : PATERNO’ | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 2108 | Autorizzazione Unica Società CALAMONACI 2 BESS SRL Impianto: Sistema di accumulo di energia elettrica (BESS) Comune : CALAMONACI | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 2107 | Autorizzazione Unica in ambito Mase Società ALBA WIND srl impianto eolico denominato “ALBA WIND” Comuni di Piana degli Albanesi e Monreale | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 2106 | Autorizzazione Unica in ambito Mase Società:INE FICURINIA srl Impianto Agrovoltaico ”FICURINIA” comuni di Castel di Iudica e Ramacca | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 2105 | Autorizzazione Unica Società: CALAMONACI 1 BESS SRL Impianto: Sistema di accumulo di energia elettrica (BESS) Comune : CALAMONACI | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 2097 | Addendum DDG n. 1355 del 09/07/2026 Società Sorgenia Acquarius srl Imp. fv Località Serra Garofalo, denominato “Arezzo” Comune: Ragusa | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 1798 | Somme dovute in esecuzione della Sentenza n. 1888/2025 resa dal TAR Palermo nel giudizio R.G. 85/2025 , per l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 981/23 del 27 Febbraio 2023 – Causa: Dott. Geol. Giuseppe Pappalardo/ - Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti – Variazione di bilancio n. 215740 per l’importo di € 19,25 (Interessi legali) sul Capitolo 242533. Decreto di Impegno e Liquidazione | 19/10/2026 | 19/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 1797 | Somme dovute in esecuzione della Sentenza n. 1888/2025 resa dal TAR Palermo nel giudizio R.G. 85/2025 , per l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 981/23 del 27 Febbraio 2023 – Causa: Dott. Geol. Giuseppe Pappalardo/ - Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti – Variazione di bilancio n. 215740 per l’importo di € 1.197,00 (spese di giudizio) sul Capitolo 242533. Decreto di Impegno e Liquidazione | 19/10/2026 | 19/10/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti |
