Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | D.R.G. 2185 del 22/09/2026 - Progetto “Rafforzamento della capacità amministrativo-contabile regionale R.CAP.AC.” - Modifica della composizione della Cabina di Regia di cui all’art. 2 del D.R.G. 1921 del 10 ottobre 2025: Designazione membri permanenti. | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2183 | Iscrizione somme capitoli 4219 - 215217 - € 185.392.206,29 Anticipazione FSN 2026 (Settembre) | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 1144 | Cessione gratuita di area di sedime in Palermo in favore della Sig.ra Campanella Giovanna. | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1143 | Accertamento della somma di €. 1.451.277,28 sul capitolo 8506 - capo IX relativa al sospeso n. 271446 del 15/09/2026 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1142 | Approvazione atto di cessione in proprietà aa.pp. sito in Marsala (TP) - Sig.ra Trapani Giovanna | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1141 | Condominio Cojdra Saldo per lavori fuori preventivo - Cap.108521 - Esercizio Finanziario 2026 - € 2.456,25 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1138 | Rimborso tassa automobilistica agosto 2026 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 319 | Sono autorizzati in favore del Comune di Paceco, la liquidazione e il pagamento a saldo di € 37.284,66 per l’intervento denominato “Geoportale del Comune” a gravare per € 12.400,00 sull’impegno n. 28/2026, per € 12.428,36 a gravare sull’impegno 127/2026 e per € 12.456,30 a gravare sull’impegno 296/2026, tutti assunti con DDG n. 256 del 28-9-2021 sul capitolo 620081 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E LIBERI CONSORZI - OT 2 - "MIGLIORARE L'ACCESSO, L'UTILIZZO E LE QUALITA' DELLE TIC - AZIONE 1 - ASSE 1 OPERATIVO COMPLEMENTARE – POC”, del Bilancio della Regione Siciliana. | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica |
