Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | SOC. RENANTIS SICILIA SRL - AI SENSI DELL' ART.28 DEL D.LGS N.152/2006 E SSMMII., SI ATTESTA L'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI , RELATIVE ALLA MICROFASE ANTE-OPERAM, PER IL ''PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG) - C/DA SPINAZZA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DENOMINATO ''SOLE SICILIANO 2'' E RELATIVE OPERE CONNESSE, DI POTENZA PARI A 7.262,45 KWP'' COD. PROG. RG_12_IF04502 COD. PROC. 4502 - PARERE CTS N. 813 DEL 07/08/2026. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1638 | SOC. RENANTIS SICILIA SRL - AI SENSI DELL' ART.28 DEL D.LGS N.152/2006 E SSMMII., SI ATTESTA L'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI , RELATIVE ALLA MICROFASE ANTE-OPERAM, PER IL ''PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG) - C/DA SPINAZZA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DENOMINATO ''SOLE SICILIANO 1'' E RELATIVE OPERE CONNESSE, DI POTENZA PARI A 3.417,05 KWP'' COD. PROG. RG_12_IF04507 COD. PROC. 4507 - PARERE CTS N. 812 DEL 07/08/2026. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1637 | SOC. SOLAR ITALY XIII SRL - AI SENSI DELL' ART.28 DEL D.LGS N.152/2006 E SSMMII., SI ATTESTA L'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
, RELATIVE ALLA MICROFASE ANTE-OPERAM, PER IL ''PROGETTO DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DENOMINATO ''BONINCONTRO'' DALLA POTENZA NOMINALE PARI A 14.56 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VITTORIA (RG) COD. PROGETTO RG_12_IFO3825 COD. PROC. 3825 - PARERE CTS N. 689/2026 DEL 10/07/2026. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1636 | SOCIETA' ECOSICILY 1 S.R.L. - AI SENSI DELL' ART.28 DEL D.LGS N.152/2006 E SSMMII., SI ATTESTA L'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI……, PER IL PROGETTO IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO (DENOMINATO TP.4) PER UNA POTENZA NOMINALE DI E 6,1908 MWP (5,999 MW IN IMMISSIONE IN RETE), SITO IN C.DA MAGAGGIARI, SNC - CASTELVETRANO (TP). - PARERE CTS N. 750 DEL 31/07/2026. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1635 | COMUNE DI TORREGROTTA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 5.082,21 PARI AL 80% DI E. 6.352,76, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2026 ASSUNTO CON DDG N.1036/2026, CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1634 | SOCIETA' PORTOFRANCO SRL - SI DISPONE CONCLUSO CON PARERE POSITIVO PER IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA -LIVELLO 1 SCREENING, AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR 357/97 E SS.MM.II...PER IL PROGETTO DENOMINATO RICHIESTA DI VARIANTE E AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 158 DEL 2013 ESISTENTE ALL'INTERNO DEL PORTO DI ACITREZZA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA NAUTICA DA DIPORTO''. - PARERE CTS N. 867 DEL 27/08/2026. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1633 | COMUNE DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 38.736,00 PARI AL 40% DI E. 96.840,00, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N.1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1632 | COMUNE DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.38.444,67 PARI AL 40% DI E.96.111,68,, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N.1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA. | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente |
