Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | APPROVAZIONE Convenzione tra il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l’Università degli Studi di Catania Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate PNC Codice Progetto PREV-A-2022-12376981. Investimento E. 1 “Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima”. Linea 1.4 – Area A 2) aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca. Titolo del progetto Aria outdoor e salute: un atlante finalizzato ad esiti non convenzionale. CUP E65I26000110002 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 850 | Rifunzionalizzazione della rete trasfusionale regionale | 28/07/2026 | 10/08/2026 | Decreti D.A. - Decreto Assessoriale | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 849 | D. Lgs. 32/2021 - Accertamento, riscossione e versamento proventi I semestre 2026 – ASP Siracusa – cap. 1921 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 848 | Liquidazione in favore di KPMG Advisory S.p.A. per il pagamento della fattura relativa al Contratto del 17/10/2024 “Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività connesse all’attuazione del piano operativo per l’incremento delle competenze digitali”. CIG: B3759C76CF – CUP: G69J23000800001" – SAL 6° periodo - 01/02/2026 – 30/04/2026 – Cap. n. 410017 – Es. fin. 2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 847 | Decreto di autorizzazione a contrarre per l’acquisizione del servizio di organizzazione dell’evento del 7 e 8 settembre 2026, nell’ambito delle attività del Progetto PNC Programma E 1 Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima – Investimento 1.2 – Modello di intervento 1 “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle diseguaglianze sociali”. CUP Master J49I23001690001. | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 846 | Decreto di autorizzazione a contrarre per l’acquisizione del servizio di rappresentanza con coffee station, nella giornata dell’8 settembre 2026, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento previsto per il 7 e 8 settembre 2026, tra le attività del Progetto PNC Programma E 1 Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima – Investimento 1.2 – Modello di intervento 1 “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle diseguaglianze sociali”. CUP Master J49I23001690001. | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 845 | Liquidazione in favore della ditta SPACE la fornitura di materiali grafici e di stampa da distribuire alle Aziende Sanitarie aventi la finalità di promuovere l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0) – PNRR - Missione 6 Componente 2 - 1.3.1 (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Importo € 34.115,84 – CIG: B6B0132619 – CUP: G69J23000800001 – Cap. n. 410017 – Es. Fin. 2026. | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
| 844 | Stabilimento n. IT Y2287 CE, sito in Mazara del Vallo (TP), impresa alimentare MEDITERRANEO EXPERIENCE S.R.L. - Voltura del riconoscimento | 24/07/2026 | 24/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico |
