Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | LIQUIDAZIONE MI S S IONI SIG. NI FOS Ì PAOLO | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 147 | LIQUIDAZIONE MISSIONE PANZICA MICHELE | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 136 | Liquidazione fattura n. 2/PA del 29/01/2026 – RDO n. 5799905 - CIG B941C06C7C | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 125 | Liquidata la somma complessiva di Euro 15.000,00 sull’impegno assunto con D.R.A 2870 del 11.12.2025, sul capitolo 240310 Amministrazione 5, Rubrica 1 “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore” codice finanziario U.1.03.02.02.999, in favore della S.S.R. ATO11, Agrigento Provincia Ovest | 02/02/2026 | 04/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 124 | Liquidazione somma complessiva di Euro 1.956,35 sul capitolo 240303 – codice SIOPE U.1.03.02.10.001, rubrica 1 Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore, a valere sull’impegno assunto con D.A. n. 47/Gab del 26/11/2025, quale anticipazione per l’incarico di consulente al Dott. ALESSANDRO MAZZEI | 02/02/2026 | 04/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 123 | Liquidazione somma complessiva di Euro 1.162,63 sul capitolo 240303 – codice SIOPE U.1.03.02.10.001, rubrica 1 Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore, a valere sull’impegno assunto con D.A. n. 44/Gab del 28/10/2025, quale anticipazione per l’incarico di consulente all’Avv. SANTINA PORTO | 02/02/2026 | 04/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 121 | Liquidazione ditta CSM Tech srls - fattura n. 5 del 21/01/2026 – € 2.105,11 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 120 | Liquidazione fattura VS0001531 del 31/12/2025 ditta EVOLVE consorzio stabile - Pulizie locali sede periodo Novembre - Dicembre 2025 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia |
