Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | Annullamento del D.R.S. n. 354 del 10/03/2026 Decreto di Accertamento, Riscossione e Versamento Entrate - Cap.7037 – Oneri istruttori linee elettriche € 296,76 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 900 | Nomina dei tecnici ex art. 21 DPR 327/2001 Nuova cabina primaria Università di Palermo | 11/05/2026 | 12/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 896 | DECRETO DI IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO 652014 - Procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Procedura ai sensi dell’art. 48 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Progetto esecutivo “Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione banchine - Porto di Siracusa” - CUP G31B21004600001 – CIG: 95453120A7 - Importo complessivo progetto €. 18.000.000,00 Progetto esecutivo “Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione banchine - Porto di Gela” - CUP G31B21004610001 – CIG B0B2669A49 - Importo complessivo progetto €. 1.500.000,00 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 894 | Accertamento entrate Cap.7887- oneri istruttori € 1.225.991,72 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 893 | Ecosicily 1 S.r.l. Rettifica DRS 481 del 20/03/2026 Impianto Agrovoltaico denominato “TP04” (potenza nominale di 6.190,8 kW) Castelvetrano - C.da Magaggiari, snc A.U. D.R.S. 353 del 19/02/2024 P.A.U.R. D.A. 241/GAB del 10/07/2024 Opere di connessione necessarie alla realizzazione dell’impianto | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 892 | RETTIFICA ART. 1 del D.D.G. n. 905 del 25/0772023 ; Società: MAG SICILIA S.r.l. impianto fotovoltaico denominato “Enna 2”, della potenza di 40 MW Comune di Aidone (EN) | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 891 | Voltura D.R.S. n. 604 del 23/12/2010; Società: Sundream PL S.r.l. impianto fotovoltaico della potenza 2.470 kWp Comune di Ramacca (CT) Subentrante: Fotovoltaico S.Anna S.r.l. | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 888 | Rinnovo con ampliamento dell’autorizzazione per l’esercizio della cava “Gargitella” del Comune di Vallelunga Pratameno | 06/05/2026 | 07/05/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia |
